<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GourmetBryggeriet &#187; Nyt fra bryghuset</title>
	<atom:link href="http://gourmetbryggeriet.dk/blog/kategori/nyt-fra-bryghuset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gourmetbryggeriet.dk</link>
	<description>Nyheder fra GourmetBryggeriet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Humle, humle og atter humle</title>
		<link>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/407/</link>
		<comments>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/407/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort og godt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyt fra bryghuset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/407/</guid>
		<description><![CDATA[Vores headbrewer Mike Murphy, har i weekenden været en tur i Mainburg for at plukke humle til et ekstrembryg. Læs mere i hans artikel med masser at flotte billeder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vores headbrewer Mike Murphy, har i weekenden været en tur i Mainburg for at plukke humle til et ekstrembryg.</p>
<p>Læs mere i <a id="p406" href="http://www.gourmetbryggeriet.dk/wp-content/uploads/2008/08/wet-hopped-article-mm.pdf">hans artikel</a> med masser at flotte billeder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungstrup’s Reserve &#8211; Release Party</title>
		<link>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/405/</link>
		<comments>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/405/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Nyt fra bryghuset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/405/</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag den 28/8 kl. 17:00 er der release party på Ungstrup&#8217;s Reserve. Arrangementet afholdes på BrewPub i København, og alle venner af GB og Ølfabrikken er velkomne til at deltage. Ungstrup&#8217;s Reserve Ølfabrikken/Gourmetbryggeriet har brygget denne øl i anledning af, at Jens Ungstrup 8. marts 2008 blev den første ølanmelder i verden til at offentliggøre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdag den 28/8 kl. 17:00 er der release party på Ungstrup&#8217;s Reserve. Arrangementet afholdes på BrewPub i København, og alle venner af GB og Ølfabrikken er velkomne til at deltage.</p>
<p><strong>Ungstrup&#8217;s Reserve</strong></p>
<p>Ølfabrikken/Gourmetbryggeriet har brygget denne øl i anledning af, at Jens Ungstrup 8. marts 2008 blev den første ølanmelder i verden til at offentliggøre 10.000 ølanmeldelser. De 10.000 anmeldelser er tilgængelige på <a href="http://www.ratebeer.com/">www.RateBeer.com</a>.</p>
<p>Øllen blev brygget 8. marts og har lagret siden for at modne, men bør kunne holde sig mange år fremover.</p>
<p>Øllen er en Smoked Barley Wine brygget af: Pilsner malt og røgmalt, såvel Bamberg som peated, brun farin og Mt. Hood humle. Den holder 10,3% alkohol. Ølstilen er valgt af Jens og har været et flerårigt ønske fra hans side om at smage en røget Barley Wine.</p>
<p>Dog har der så vidt vides tidligere været brygget noget lignende 2 gange i verden, også begge gange som en specialøl tilgængelig i et begrænset tidsrum.</p>
<p>Der er brygget 1000 liter af øllen, som vil være tilgængelig på nogle af landets bedste barer og i nogle af landets bedste ølbutikker henholdsvis på fad og flaske.</p>
<p>Al overskuddet fra salg af øllet går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med minerydning i Angola.</p>
<p><strong>Baggrund</strong></p>
<p><a href="http://www.ratebeer.com/">www.Ratebeer.com</a> er verdens største øldatabase med over 80.000 forskellige øl fra 8400 forskellige bryggerier registreret, som har næsten 1,8 millioner anmeldelser foretaget af mange tusinde brugere fra hele verden. Danmark er det næstmest aktive land på RateBeer kun overgået af USA. Det skyldes blandt andet den eksplosion af nye danske bryggerier og nye danske øl, som vi har set over de seneste år, men også at internet penetrationen er blandt verdens højeste, og at der findes et meget stærkt netværk blandt de danske brugere af RateBeer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brewers Reserve Series</title>
		<link>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/400/</link>
		<comments>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt fra bryghuset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/400/</guid>
		<description><![CDATA[I denne uge vil vores Headbrewer Mike Murphy tappe næste øl i Brewers Reserve serien, som giver bryggerne på GourmetBryggeriet mulighed for at gå på opdagelse i øllets verden. Denne gang er der tale om en sjælden lækkerbisken, nemlig en Baltisk Porter på 11 %, der har ligget til lagring i 10 måneder på Bourbon træfade. Mike håndtapper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denne uge vil vores Headbrewer Mike Murphy tappe næste øl i <a href="http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/304/" target="_blank">Brewers Reserve</a> serien, som giver bryggerne på GourmetBryggeriet mulighed for at gå på opdagelse i øllets verden. Denne gang er der tale om en sjælden lækkerbisken, nemlig en Baltisk Porter på 11 %, der har ligget til lagring i 10 måneder på Bourbon træfade. Mike håndtapper 200 flasker á 75 cl med korkprop, og etiketten laver han selv på en smart etiketprinter.</p>
<p>Vi vil naturligvis annoncere det her på bloggen, når denne unikke øl er klar til salg, men hvis du ønsker at reservere et par flasker allerede nu, kan du skrive direkte til Mike Murphy på <a href="mailto:&#x6D;&#x6D;&#x40;&#x67;&#x6F;&#117;&#114;&#x6D;&#101;&#x74;&#x62;&#x72;&#x79;&#x67;&#x67;&#x65;&#114;&#105;&#101;&#x74;&#x2E;&#100;k">&#109;&#x6D;&#64;&#x67;&#x6F;&#x75;&#114;&#x6D;&#x65;&#116;&#98;&#x72;&#x79;&#103;&#x67;&#101;&#x72;&#x69;&#x65;&#x74;&#x2E;&#100;k</a>. Der er en begrænsning på 2 flasker per person efter først-til-mølle princippet. Prisen er 100 kr per flaske. </p>
<p>Har du reserveret dine 2 flasker, kan du hente dem i butikken i løbet af sommeren fredage mellem 12 og 17. Du behøver ikke at hente dem på fredag den 4. juli. Flaskerne SKAL erhverves i butikken. Vi sender desværre ikke til andre adresser.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jens Ungstrup på besøg</title>
		<link>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/352/</link>
		<comments>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/352/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 14:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort og godt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyt fra bryghuset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/352/</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag den 8. marts fik vi besøg af ølentusiasten Jens Ungstrup i anledning af, at han denne dag ramte rating nummer 10.000 på ølportalen ratebeer.com. Til rating nummer 10.000, hvilket i øvrigt er verdensrekord, valgte han den australske Fosters Light på 2,5 %. For at fejre begivenheden bryggede Jens Ungstrup og hans gode ven Mike Murphy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgright" id="image351" height="250" alt="gourmetbryggerietdk-billede-ungstrup-11redigeret.JPG" src="http://www.gourmetbryggeriet.dk/wp-content/uploads/2008/03/gourmetbryggerietdk-billede-ungstrup-11redigeret.JPG" align="left" /></p>
<p>Lørdag den 8. marts fik vi besøg af ølentusiasten Jens Ungstrup i anledning af, at han denne dag ramte rating nummer 10.000 på ølportalen <a href="http://www.ratebeer.com/" target="_blank">ratebeer.com</a>.<br />
Til rating nummer 10.000, hvilket i øvrigt er verdensrekord, valgte han den australske Fosters Light på 2,5 %.<br />
For at fejre begivenheden bryggede Jens Ungstrup og hans gode ven Mike Murphy, som jo er GourmetBryggeriets brygmester, en Smoked Barley Wine på GourmetBryggeriets anlæg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/352/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brygning af Ølfabrikken Porter</title>
		<link>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/350/</link>
		<comments>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/350/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort og godt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyt fra bryghuset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/350/</guid>
		<description><![CDATA[Som vi tidligere har fortalt, brygger vi også regelmæssigt på håndværksbryggeriet Fuglsang. I sidste uge var vi på besøg for at brygge den første Ølfabrikken Porter. På billedet har vores brygmester Mike Murphy lige taget en urtprøve fra urtkedlen, mens vores brygger Claus Christensen ser på.   Det var med meget stor ydmyghed, at Ølfabrikkens Porter blev brygget lige efter den originale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som vi tidligere har fortalt, brygger vi også regelmæssigt på håndværksbryggeriet Fuglsang. I sidste uge var vi på besøg for at brygge den første Ølfabrikken Porter.<br />
På billedet har vores brygmester Mike Murphy lige taget en urtprøve fra urtkedlen, mens vores brygger Claus Christensen ser på.</p>
<div style="text-align: center"><img id="image348" height="250" alt="gourmetbryggerietdk-billede-fuglsang-01.jpg" src="http://www.gourmetbryggeriet.dk/wp-content/uploads/2008/03/gourmetbryggerietdk-billede-fuglsang-01.jpg" /> </div>
<p>Det var med meget stor ydmyghed, at Ølfabrikkens Porter blev brygget lige efter den originale recept, idet den ligger nr. 1 på ratebeer.com som verdens bedste porter.<br />
For at hylde Ølfabrikken Porter fuldt ud lod vi den gære på Fuglsangs gamle åbne gæringskar, som ellers sjældent benyttes. Mike inspicerer her den spæde begyndelse på gæringen.</p>
<div style="text-align: center"><img id="image349" height="250" alt="gourmetbryggerietdk-billede-fuglsang-02.jpg" src="http://www.gourmetbryggeriet.dk/wp-content/uploads/2008/03/gourmetbryggerietdk-billede-fuglsang-02.jpg" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 bryg</title>
		<link>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/342/</link>
		<comments>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/342/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt fra bryghuset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/342/</guid>
		<description><![CDATA[Fredag den 7. marts 2008 rundede produktionen et skarpt hjørne, idet bryg nummer 1000 løb gennem bryghuset siden åbningen i september 2005. Det blev naturligvis fejret med flot og lækker lagkage og et stort tillykke til alle i produktionen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredag den 7. marts 2008 rundede produktionen et skarpt hjørne, idet bryg nummer 1000 løb gennem bryghuset siden åbningen i september 2005. Det blev naturligvis fejret med flot og lækker lagkage og et stort tillykke til alle i produktionen.</p>
<div style="text-align: center"><img id="image341" height="250" alt="gourmetbryggerietdk-billede-bryg-nummer-1000-1.jpg" src="http://www.gourmetbryggeriet.dk/wp-content/uploads/2008/03/gourmetbryggerietdk-billede-bryg-nummer-1000-1.jpg" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grain Barrel Stout</title>
		<link>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/304/</link>
		<comments>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/304/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 20:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt fra bryghuset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/304/</guid>
		<description><![CDATA[For knap et år siden skrev vi et indlæg her på bloggen om en Double Imperial Stout. Denne Stout blev brygget med specialmalte fra Englands ældste fungerende gulvmalteri, Warminster Maltings, helt tilbage i november 2006 og lagt på 7 bordeaux træfade i januar 2007.   Denne stout har nu lagret i et år og er kommet på flaske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">For knap et år siden skrev vi et <a href="http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/194/" target="_blank">indlæg</a> her på bloggen om en Double Imperial Stout. Denne Stout blev brygget med specialmalte fra Englands ældste fungerende gulvmalteri, <a href="http://www.warminster-malt.co.uk/index.html" target="_blank">Warminster Maltings</a>, helt tilbage i november 2006 og lagt på 7 bordeaux træfade i januar 2007.  </p>
<p align="left">Denne stout har nu lagret i et år og er kommet på flaske klar til salg. På billedet kan man se vores head brewer Mike Murphy tage stouten ud af fadene til tapning.</p>
<div style="text-align: center"><img id="image301" height="220" alt="gourmetbryggerietdk-billede-grain-barrel-stout-02-redigeret.JPG" src="http://www.gourmetbryggeriet.dk/wp-content/uploads/2008/01/gourmetbryggerietdk-billede-grain-barrel-stout-02-redigeret.JPG" /></div>
<p>Grain Barrel Stout har en stærk smag af chokolade med undertoner af portvin. Den er tung, men alligevel let drikkelig. Den kan med fordel gemmes i mange år frem. </p>
<div style="text-align: center"><img id="image303" height="400" alt="gourmetbryggerietdk-billede-grain-barrel-stout-01-redigeret.JPG" src="http://www.gourmetbryggeriet.dk/wp-content/uploads/2008/01/gourmetbryggerietdk-billede-grain-barrel-stout-01-redigeret.JPG" /></div>
<p>Denne helt fantastiske øl er den første i en serie, som vi har valgt at kalde &#8220;Brewers Reserve Series&#8221;, som giver bryggerne på GourmetBryggeriet mulighed for at udforske øllets verden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/304/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftale med Kjaerstrup Chokolade</title>
		<link>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/251/</link>
		<comments>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/251/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kort og godt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyt fra bryghuset]]></category>
		<category><![CDATA[Salg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/251/</guid>
		<description><![CDATA[Vi har netop udsendt pressemeddelelse om, at vi har indgået aftale med Kjaerstrup Chokolade om produktion, salg og distribution af en Kjaerstrup Chokolade Stout, som forventes at være i handlen omkring 9. juli 2007. Vi glæder os meget til samarbejdet med Kjaerstrup Chokolade, der ligesom GourmetBryggeriet værner om produkternes gode kvalitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har netop udsendt <a href="http://www.gourmetbryggeriet.dk/wp-content/uploads/2007/07/gourmetbryggerietdk-pressemeddelelse-2007-nr-3.pdf" target="_blank">pressemeddelelse</a> om, at vi har indgået aftale med Kjaerstrup Chokolade om produktion, salg og distribution af en Kjaerstrup Chokolade Stout, som forventes at være i handlen omkring 9. juli 2007. Vi glæder os meget til samarbejdet med Kjaerstrup Chokolade, der ligesom GourmetBryggeriet værner om produkternes gode kvalitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GourmetBryggeriet &#8211; nu med læskedrik</title>
		<link>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/247/</link>
		<comments>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/247/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 12:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt fra bryghuset]]></category>
		<category><![CDATA[Salg]]></category>
		<category><![CDATA[Øl og mad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/247/</guid>
		<description><![CDATA[Som man kunne læse i en pressemeddelelse i sidste uge, har GourmetBryggeriet netop lanceret en serie af læskedrikke med varianterne danskvand, lemon, appelsin, cola og naturlig mineralvand. I første omgang kan GourmetBryggeriets læskedrikprodukter nydes ved koncerter og på de cafeer og restauranter, der har GB som House Brand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som man kunne læse i en <a href="http://www.gourmetbryggeriet.dk/wp-content/uploads/2007/07/gourmetbryggerietdk-pressemeddelelse-2007-nr-2.pdf" target="_blank">pressemeddelelse</a> i sidste uge, har GourmetBryggeriet netop lanceret en serie af læskedrikke med varianterne <em>danskvand</em>, <em>lemon, </em><em>appelsin</em>, <em>cola</em> og <em>naturlig mineralvand</em>. I første omgang kan GourmetBryggeriets læskedrikprodukter nydes ved koncerter og på de cafeer og restauranter, der har GB som House Brand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der er noget i gære&#8230;.</title>
		<link>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/194/</link>
		<comments>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/194/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt fra bryghuset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gourmetbryggeriet.dk/blog/194/</guid>
		<description><![CDATA[I efteråret lancerede vi høstbryggen Harvest Ale, der bestod af to bryg, hvoraf det ene lå til lagring henover sommeren på 7 bordeaux træfade. På disse 7 træfade ligger der lige nu en Double Imperial Stout, som blandt andet er brygget med specialmalte fra Englands ældste fungerende gulvmalteri, Warminster Maltings, der bruger de samme metoder og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgright" id="image197" style="height: 129px" height="129" alt="filling-top-barrels-redigeret.JPG" src="http://www.gourmetbryggeriet.dk/wp-content/uploads/2007/02/filling-top-barrels-redigeret.JPG" width="100" />I efteråret lancerede vi høstbryggen Harvest Ale, der bestod af to bryg, hvoraf det ene lå til lagring henover sommeren på 7 bordeaux træfade. På disse 7 træfade ligger der lige nu en Double Imperial Stout, som blandt andet er brygget med specialmalte fra Englands ældste fungerende gulvmalteri, <a href="http://www.warminster-malt.co.uk/index.html" target="_blank">Warminster Maltings</a>, der bruger de samme metoder og værktøjer, som for mere end 100 år siden. Hvor vi med Harvest Ale gerne ville fortælle en historie om humle, vil vi nemlig med denne øl gerne fortælle en historie om malt. Vores nye Double Imperial Stout får en alkoholprocent på omkring 11. <img class="imgright" id="image198" height="96" alt="closing-barrel-redigeret.JPG" src="http://www.gourmetbryggeriet.dk/wp-content/uploads/2007/02/closing-barrel-redigeret.JPG" />Vi ved endnu ikke, hvad vi skal kalde den, men vi har nogle måneder endnu til at tænke over det. Har du et godt forslag, må du meget gerne skrive det i en kommentar herunder. På billederne ser du vores brygger Mike Murphy, der er ved at fylde øllet på træfadene og derefter forsegler dem.<br />
Vi glæder os til at kunne præsentere denne spændende ølnyhed hen på foråret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gourmetbryggeriet.dk/blog/194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

